0-0 Ao vivo | 1.85-8.50AD Brusque KTO Basquete | 1.85+8.50Basquete Osasco | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.75-7.50AD Brusque KTO Basquete | 1.95+7.50Basquete Osasco | 12 |
0-0 Ao vivo | Cerrado Basquete (w) | Sesi Araraquara Basquete (w) | 3 |
0-0 Ao vivo | AD Brusque KTO Basquete | Basquete Osasco | 12 |
0-0 Ao vivo AD Brusque KTO Basquete -vs- Basquete Osasco | ||
---|---|---|
1.75161.50Acima | 1.95161.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo AD Brusque KTO Basquete -vs- Basquete Osasco | ||
1.85162.50Acima | 1.85162.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo AD Brusque KTO Basquete -vs- Basquete Osasco | ||
2.01163.50Acima | 1.70163.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.85129.50Acima | 1.85129.50Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.70128.50Acima | 2.01128.50Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo Cerrado Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.90130.50Acima | 1.80130.50Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo AD Brusque KTO Basquete -vs- Basquete Osasco | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?